DOLAR 34,7969 0.01%
EURO 36,5061 -0.1%
ALTIN 2.951,080,03
BITCOIN 0%
Muş
-5°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3363604 19790568 % 1.40734 09:08
  • Ethereum 128797 120441990.11962 % 2.6248 09:08
  • XRP 92.1 57051491087 % -0.80974 09:08
  • Tether 34.77 134983904742.73 % 0.03959 09:08
  • BNB 26855 145887575.79 % 18.64363 09:08
  • Solana 8195.18 475243077.79797 % 4.04617 09:08
  • Dogecoin 14.56 146967556383.7 % 0.3475 09:08
  • Cardano 42.92 35799129412.769 % -3.82599 09:08
  • USDC 34.76 40161814948.387 % 0.04324 09:08
  • Lido Staked Ether 128718 9847210.7215371 % 2.69016 09:08
  • TRON 13.34 86289549969.819 % 65.81125 09:08
  • Avalanche 1892.21 409315037.46252 % 6.71829 09:08
  • Toncoin 246.47 2549937918.4539 % 6.20258 09:08
  • Shiba Inu 0.00105924 5.8925604193495E+14 % 3.32599 09:08
  • Wrapped stETH 152732 3557111.3639499 % 2.5415 09:08
  • Stellar 17.92 30112883124.643 % -4.97583 09:08
  • Polkadot 350 1522267060 % 0.75395 09:08
  • Chainlink 844.43 626849971.30834 % -2.98792 09:08
  • Wrapped Bitcoin 3354222 137819.81624378 % 1.31436 09:08
  • Hedera 11.38 38198864521.031 % -6.03254 09:08
  • Bitcoin Cash 20073 19797309.271651 % 7.86867 09:08
  • Sui 129.49 2927660018.5589 % 4.36897 09:08
  • Binance-Peg WETH 127699 604999.99995984 % 1.7557 09:08
  • Litecoin 4555.71 75267064.483471 % -0.61008 09:08
  • Uniswap 530.2 600483073.71 % 8.34698 09:08
  • NEAR Protocol 257.54 1217906155 % 1.17879 09:08
  • LEO Token 331.22 924630120.9 % 8.7709 09:08
  • Pepe 0.00072569 4.2069E+14 % 1.75066 09:08
  • Aptos 506.07 535111457.88407 % 2.77639 09:08
  • Wrapped eETH 135658 1828608.9364066 % 2.56928 09:08
  • Internet Computer 506.28 475387392.5026 % 2.97069 09:08
  • POL (ex-MATIC) 24.96 8110175690.6779 % -1.90005 09:08
  • VeChain 2.44 80985041177 % 6.0496 09:08
  • Cronos 6.97 27113937084.52 % -0.68669 09:08
  • Ethereum Classic 1259.88 149807178.41712 % 7.56511 09:08
  • Bittensor 24158 7381023 % 13.33024 09:08
  • Artificial Superintelligence Alliance 67.31 2609959126.672 % 2.92137 09:08
  • Ethena USDe 34.81 4817670224.3853 % 0.0576 09:08
  • Filecoin 274.31 607525279 % 7.70971 09:08
  • Render 309.62 517690753.12549 % -0.27266 09:08
  • Arbitrum 38.33 4097359817 % 3.87117 09:08
  • Algorand 18.15 8294323829.411 % -8.30045 09:08
  • Kaspa 5.67 25286261892.148 % 4.55824 09:08
  • Hyperliquid 420.16 333928180 % 30.39042 09:08
  • Cosmos Hub 352.03 390688369.81327 % 3.50334 09:08
  • Stacks 89.85 1503316531.4013 % 6.93905 09:08
  • Monero 7000.55 18446744.07371 % 16.81048 09:08
  • Aave 8562.16 15006686.452398 % 5.69978 09:08
  • Celestia 292.45 439443172.05787 % 6.78286 09:08
  • Immutable 75.79 1694765880.3898 % 5.42354 09:08
  • OKB 2090.49 60000000 % 10.87474 09:08
  • MANTRA 135.27 934640464.44 % 7.76964 09:08
  • Fantom 43.79 2803634835.5266 % -1.04269 09:08
  • Mantle 35.1 3366841707.8368 % 11.32881 09:08
  • WhiteBIT Coin 817.72 144118517.10815 % 1.06842 09:08
  • dogwifhat 116.84 998926392 % 4.43063 09:08
  • Injective 1150.61 97727220.33 % 1.4189 09:08
  • Optimism 89.55 1255070491 % 2.26788 09:08
  • Bonk 0.0014792 75515757099572 % -0.33681 09:08
  • The Graph 11.15 9548531509.1655 % 5.00377 09:08
  • Theta Network 103.21 1000000000 % 3.77344 09:08
  • Sei 23.7 3982916666 % 1.47518 09:08
  • Ondo 63.9 1437319741.0075 % 5.87867 09:08
  • Ethena 30.11 2937500000 % 5.06983 09:08
  • Worldcoin 116.18 728257746.86301 % 0.84983 09:08
  • THORChain 242.4 339965788 % 6.85603 09:08
  • GALA 1.95 41745321002.289 % 9.02176 09:08
  • Bitget Token 57.56 1400001000 % 4.55774 09:08
  • FLOKI 0.00800982 9674838102323 % 1.2415 09:08
  • EOS 49.63 1516885789.1746 % 25.58516 09:08
  • Quant 5107.21 14544176.164091 % 3.95785 09:08
  • Maker 83147 887138.76319942 % 9.0926 09:08
  • Brett 7.18 9909998570.0688 % 6.83924 09:08
  • Kaia 12.18 5856641747.1062 % -2.77793 09:08
  • The Sandbox 28.44 2430232126.2233 % 1.46158 09:08
  • IOTA 19.27 3535708817 % 14.13882 09:08
  • Pyth Network 18.65 3624988786.4386 % 0.34965 09:08
  • JasmyCoin 1.39 48419999999.306 % -1.28314 09:08
  • Rocket Pool ETH 144117 459527.11595001 % 2.65292 09:08
  • Flow 42.6 1547659986.9803 % 7.8957 09:08
  • First Digital USD 34.68 1872142010.15 % 0.06384 09:08
  • Lido DAO 72.29 895742819.9211 % 11.49393 09:08
  • Flare 1.23 52890234909.115 % -0.21436 09:08
  • Coinbase Wrapped BTC 3362885 19056.67938933 % 1.36826 09:08
  • Tezos 61.06 1016436252.229 % 7.81113 09:08
  • Arweave 939.81 65454185.538151 % 1.34976 09:08
  • Jupiter 45.05 1350000000 % 8.68803 09:08
  • Mantle Staked Ether 135569 444152.83216081 % 2.76456 09:08
  • STAU 6 10000000000 % -4.42356 09:08
  • Starknet 25.9 2259283720 % 4.57992 09:08
  • Beam 1.11 52561007898 % 8.36709 09:08
  • NEO 806.21 70530000 % 17.08051 09:08
  • Gate 451.7 125815473.19981 % 13.74128 09:08
  • Virtuals Protocol 56.59 1000000000 % 13.90964 09:08
  • BitTorrent 5.809E-5 9.68246428571E+14 % 14.46693 09:08
  • Bitcoin SV 2792.5 19792650 % 8.86817 09:08
  • Polygon 25.03 2202736000.9169 % -1.78184 09:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -