DOLAR 45,3816 0.05%
EURO 53,5344 0.01%
ALTIN 6.893,590,27
BITCOIN 0%
Muş
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.149 s Değişim: 0.57% 86,22 Adet:   14.245 Mio.Lot Hacim:   208.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,24 3,81 17:19:31
  • AGHOL 36,12 3,02 17:19:29
  • AKBNK 75,35 0,13 17:19:20
  • AKSA 11,15 -0,45 17:19:22
  • AKSEN 88,20 1,73 17:19:30
  • ALARK 101,00 1,87 17:19:14
  • ALTNY 20,10 3,18 17:19:31
  • ANSGR 30,80 0,20 17:19:02
  • ARCLK 115,60 1,23 17:17:39
  • ASELS 433,25 1,11 17:19:32
  • ASTOR 341,50 4,75 17:19:23
  • BALSU 14,97 0,74 17:19:21
  • BIMAS 779,00 -1,39 17:19:31
  • BRSAN 599,00 -0,42 17:19:10
  • BRYAT 2.164,00 -0,14 17:19:28
  • BSOKE 38,86 -1,62 17:19:27
  • BTCIM 6,40 0,16 17:19:32
  • CANTE 1,92 3,78 17:19:30
  • CCOLA 87,85 1,38 17:19:24
  • CIMSA 58,10 -0,43 17:19:32
  • CVKMD 40,62 0,54 17:19:20
  • CWENE 39,68 5,53 17:19:33
  • DAPGM 10,82 4,04 17:19:26
  • DOAS 185,10 -0,43 17:19:28
  • DOHOL 24,36 -0,57 17:19:26
  • DSTKF 2.435,00 -2,52 17:19:32
  • ECILC 89,25 -1,98 17:19:32
  • EFOR 13,02 -4,05 17:19:33
  • EKGYO 22,38 1,73 17:19:08
  • ENERY 8,97 -0,44 17:19:24
  • ENJSA 121,40 0,75 17:19:30
  • ENKAI 105,80 -4,94 17:19:29
  • EREGL 41,90 1,55 17:19:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 58,10 -1,69 17:19:18
  • EUREN 5,10 -0,39 17:19:19
  • FENER 3,49 2,05 17:19:28
  • FROTO 97,30 -0,21 17:19:17
  • GARAN 137,60 0,22 17:19:02
  • GESAN 62,05 1,06 17:19:32
  • GLRMK 205,10 1,23 17:19:21
  • GRSEL 337,00 2,27 17:19:17
  • GRTHO 253,25 -0,10 17:19:07
  • GSRAY 1,19 -2,46 17:19:33
  • GUBRF 619,00 1,98 17:18:51
  • HALKB 40,64 2,21 17:19:33
  • HEKTS 4,59 3,38 17:19:29
  • ISCTR 14,70 1,03 17:19:21
  • ISMEN 43,04 1,46 17:19:31
  • IZENR 10,96 5,18 17:19:31
  • KCHOL 212,30 -0,33 17:19:23
  • KLRHO 121,70 -9,58 17:19:33
  • KONTR 10,39 0,00 17:19:30
  • KRDMD 44,56 9,97 17:18:14
  • KTLEV 119,10 2,76 17:19:31
  • KUYAS 89,95 2,45 17:19:20
  • LMKDC 37,42 -0,48 17:19:26
  • MAGEN 63,95 1,51 17:18:01
  • MAVI 45,00 0,00 17:19:11
  • MGROS 682,00 -0,87 17:19:18
  • MIATK 49,24 -0,73 17:19:33
  • MPARK 492,25 -0,30 17:18:50
  • OBAMS 8,65 0,23 17:19:32
  • ODAS 8,25 0,98 17:19:10
  • OTKAR 387,00 -1,53 17:19:21
  • OYAKC 23,82 0,68 17:18:49
  • PAHOL 1,76 0,57 17:19:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 106,00 2,61 17:19:33
  • PETKM 26,44 6,96 17:19:29
  • PGSUS 184,80 -1,02 17:19:32
  • PSGYO 3,29 3,13 17:19:27
  • QUAGR 3,97 -0,75 17:19:25
  • RALYH 389,25 0,78 17:19:31
  • REEDR 8,09 2,93 17:19:27
  • SAHOL 99,60 -0,40 17:19:33
  • SARKY 29,44 4,18 17:19:09
  • SASA 3,60 2,27 17:19:33
  • SISE 53,00 2,32 17:19:29
  • SKBNK 13,83 -1,43 17:19:02
  • SOKM 51,60 -0,19 17:19:14
  • TABGD 281,75 0,63 17:16:45
  • TAVHL 280,50 -1,23 17:18:51
  • TCELL 122,10 1,75 17:19:03
  • THYAO 308,25 -0,88 17:19:27
  • TKFEN 158,20 2,53 17:19:29
  • TOASO 316,25 -1,25 17:18:55
  • TRALT 46,26 5,38 17:19:27
  • TRENJ 95,95 4,41 17:19:20
  • TRMET 128,40 4,22 17:19:13
  • TSKB 12,43 0,32 17:19:24
  • TTKOM 66,95 1,29 17:19:31
  • TUPRS 261,75 1,26 17:19:29
  • TUREX 9,80 4,03 17:19:29
  • TURSG 14,57 0,00 17:18:22
  • ULKER 129,90 -0,38 17:19:31
  • VAKBN 32,26 0,81 17:19:06
  • VESTL 29,86 4,33 17:18:51
  • YKBNK 39,62 0,81 17:19:05
  • ZOREN 3,37 5,64 17:19:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -