DOLAR 45,3816 0.05%
EURO 53,5344 0.01%
ALTIN 6.893,590,27
BITCOIN 0%
Muş
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.127 s Değişim: 0.43% 64,04 Adet:   14.471 Mio.Lot Hacim:   211.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,82 2,43 17:23:56
  • A1YEN 3,87 9,94 17:21:22
  • AAGYO 19,70 -0,05 17:23:56
  • ACSEL 140,10 0,94 17:23:35
  • ADEL 44,00 -1,43 17:23:59
  • ADESE 1,14 0,88 17:23:49
  • ADGYO 60,60 -2,26 17:23:40
  • AEFES 21,26 3,91 17:23:49
  • AFYON 13,81 0,73 17:23:10
  • AGESA 248,60 0,24 17:23:47
  • AGHOL 36,04 2,80 17:23:40
  • AGROT 3,22 1,90 17:23:48
  • AGYO 9,75 0,72 17:21:45
  • AHGAZ 28,24 0,71 17:23:55
  • AHSGY 23,28 3,65 17:23:49
  • AKBNK 75,25 0,00 17:23:48
  • AKCNS 199,50 -2,06 17:23:07
  • AKENR 12,32 2,50 17:23:49
  • AKFGY 3,06 0,00 17:23:54
  • AKFIS 58,25 4,39 17:23:20
  • AKFYE 24,92 6,04 17:23:26
  • AKGRT 7,56 -0,26 17:23:25
  • AKHAN 29,60 2,85 17:23:28
  • AKMGY 261,75 0,87 17:23:24
  • AKSA 11,15 -0,45 17:23:54
  • AKSEN 88,25 1,79 17:23:47
  • AKSGY 9,37 0,00 17:21:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,38 -0,10 17:22:07
  • AKYHO 2,86 2,14 17:20:46
  • ALARK 100,70 1,56 17:23:57
  • ALBRK 8,76 -2,12 17:23:20
  • ALCAR 820,50 1,55 17:23:43
  • ALCTL 135,90 4,54 17:23:55
  • ALFAS 51,05 9,93 17:21:06
  • ALGYO 6,90 -4,17 17:23:28
  • ALKA 11,63 0,52 17:23:25
  • ALKIM 21,00 2,74 17:21:20
  • ALKLC 332,25 -1,70 17:23:57
  • ALTNY 20,12 3,29 17:23:53
  • ALVES 3,50 2,64 17:23:22
  • ANELE 57,55 3,97 17:23:10
  • ANGEN 14,70 9,95 17:17:25
  • ANHYT 119,10 2,41 17:23:18
  • ANSGR 30,78 0,13 17:23:06
  • APBDL 39,90 0,78 17:21:35
  • APGLD 573,25 -0,35 17:21:30
  • APLIB 48,87 0,91 17:23:49
  • APMDL 27,70 -1,07 17:23:48
  • APX30 41,97 0,84 17:23:35
  • ARASE 110,10 1,47 17:23:37
  • ARCLK 115,90 1,49 17:23:44
  • ARDYZ 58,60 2,36 17:23:42
  • ARENA 35,14 3,05 17:23:59
  • ARFYE 32,44 0,68 17:23:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 132,80 0,23 17:23:07
  • ARSAN 4,18 7,18 17:23:56
  • ARTMS 44,10 1,01 17:21:53
  • ARZUM 2,70 -0,37 17:22:54
  • ASELS 432,75 0,99 17:23:51
  • ASGYO 12,71 2,09 17:21:29
  • ASTOR 339,50 4,14 17:23:57
  • ASUZU 71,05 0,07 17:22:38
  • ATAGY 13,55 1,12 17:21:36
  • ATAKP 55,45 4,03 17:22:46
  • ATATP 171,30 4,45 17:23:56
  • ATATR 16,90 2,74 17:23:58
  • ATEKS 93,50 -1,06 13:55:24
  • ATLAS 9,12 -2,98 17:22:48
  • ATSYH 77,90 8,87 13:55:24
  • AVGYO 13,40 -3,04 17:23:22
  • AVHOL 41,42 1,72 17:23:15
  • AVOD 5,00 -0,40 17:23:18
  • AVPGY 65,05 1,88 17:21:05
  • AVTUR 18,90 0,21 17:22:35
  • AYCES 657,50 -5,94 17:23:56
  • AYDEM 28,30 1,58 17:23:23
  • AYEN 37,24 3,04 17:23:16
  • AYES 30,00 0,00 09:55:07
  • AYGAZ 287,75 0,26 17:22:48
  • AZTEK 4,82 -1,43 17:23:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -