DOLAR 42,4978 0.14%
EURO 49,1992 -0.24%
ALTIN 5.704,220,54
BITCOIN 0%
Muş

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.890 s Değişim: -0.51% -55,28 Adet:   2.952 Mio.Lot Hacim:   76.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,00 -1,72 16:17:45
  • AGHOL 28,34 -1,94 16:16:17
  • AGROT 7,03 -1,40 16:17:16
  • AHGAZ 26,46 -0,60 16:17:38
  • AKBNK 63,75 0,00 16:17:32
  • AKSA 10,07 -0,40 16:16:56
  • AKSEN 52,80 -0,38 16:17:06
  • ALARK 93,45 -1,94 16:17:34
  • ALTNY 60,80 -0,08 16:17:39
  • ANSGR 22,52 0,36 16:17:43
  • ARCLK 106,20 0,38 16:17:20
  • ASELS 183,20 -0,70 16:17:39
  • ASTOR 90,85 -0,98 16:17:41
  • BALSU 16,95 -2,14 16:17:03
  • BERA 16,31 0,06 16:17:45
  • BIMAS 540,00 -0,64 16:17:41
  • BINHO 9,89 -1,10 16:17:43
  • BRSAN 444,50 -0,67 16:17:45
  • BRYAT 2.257,00 -0,31 16:17:31
  • BSOKE 14,59 -3,95 16:17:28
  • BTCIM 3,42 -5,26 16:17:39
  • CANTE 2,09 -3,24 16:17:45
  • CCOLA 52,15 -1,97 16:17:23
  • CIMSA 45,14 -1,61 16:16:48
  • CLEBI 1.586,00 -0,69 16:16:50
  • CWENE 25,18 -3,15 16:17:21
  • DOAS 181,10 -0,66 16:17:39
  • DOHOL 17,09 -0,58 16:17:44
  • DSTKF 880,00 -1,51 16:17:30
  • ECILC 92,00 1,10 16:17:16
  • EFOR 22,64 -2,83 16:17:36
  • EGEEN 7.040,00 -0,64 16:17:06
  • EKGYO 20,74 -1,24 16:17:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,10 0,70 16:17:39
  • ENJSA 79,85 -0,75 16:17:06
  • ENKAI 79,35 0,13 16:17:42
  • EREGL 23,90 0,08 16:17:36
  • EUPWR 28,20 -2,02 16:16:36
  • FROTO 94,60 -0,58 16:17:40
  • GARAN 138,30 -0,36 16:17:07
  • GESAN 43,16 -0,23 16:17:33
  • GRSEL 307,50 0,24 16:16:19
  • GRTHO 268,00 -5,13 16:16:35
  • GSRAY 1,27 -1,55 16:17:39
  • GUBRF 308,00 -3,90 16:17:25
  • HALKB 34,94 1,33 16:16:52
  • HEKTS 3,17 -0,94 16:16:20
  • IEYHO 57,05 -1,13 16:17:39
  • ISCTR 13,41 0,52 16:17:38
  • ISMEN 39,96 -0,35 16:17:39
  • KCAER 10,54 -0,85 16:16:14
  • KCHOL 168,80 -0,47 16:17:41
  • KONTR 33,48 -2,67 16:17:37
  • KRDMD 24,80 -0,48 16:16:49
  • KTLEV 16,10 -0,74 16:17:46
  • KUYAS 42,14 -0,24 16:17:26
  • MAGEN 31,48 -2,72 16:17:00
  • MAVI 37,80 -1,05 16:17:23
  • MGROS 523,00 -0,29 16:17:40
  • MIATK 34,98 -3,90 16:17:41
  • MPARK 328,75 -0,60 16:17:45
  • OBAMS 45,50 9,17 16:17:39
  • ODAS 5,26 -2,23 16:17:08
  • OTKAR 456,50 0,66 16:17:06
  • OYAKC 23,38 0,09 16:17:15
  • PASEU 137,70 2,00 16:17:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,01 0,95 16:17:45
  • PGSUS 201,90 -0,54 16:17:45
  • RALYH 212,30 -1,48 16:16:57
  • REEDR 7,35 -2,00 16:17:31
  • SAHOL 81,65 -0,31 16:17:41
  • SASA 2,92 -0,34 16:17:44
  • SISE 37,18 1,58 16:17:41
  • SKBNK 8,10 2,02 16:17:21
  • SOKM 45,76 -1,93 16:17:44
  • TABGD 217,40 -0,50 16:17:27
  • TAVHL 276,75 -1,16 16:16:52
  • TCELL 94,00 -0,63 16:16:53
  • THYAO 274,00 0,55 16:17:45
  • TKFEN 67,80 -3,14 16:16:48
  • TOASO 230,80 0,04 16:16:57
  • TRALT 35,54 -5,58 16:17:41
  • TRENJ 75,85 -5,72 16:17:37
  • TRMET 96,10 -5,41 16:17:46
  • TSKB 12,83 -0,16 16:17:44
  • TSPOR 1,20 -0,83 16:17:37
  • TTKOM 55,95 -0,27 16:17:31
  • TTRAK 510,50 -0,49 16:17:38
  • TUKAS 2,55 -0,78 16:17:08
  • TUPRS 194,70 0,26 16:17:42
  • TUREX 7,56 -0,79 16:17:41
  • TURSG 11,98 -1,64 16:17:41
  • ULKER 111,10 -0,63 16:16:49
  • VAKBN 28,54 0,71 16:17:30
  • VESTL 32,22 -2,78 16:17:14
  • YEOTK 36,14 -2,01 16:17:45
  • YKBNK 35,08 0,11 16:17:41
  • ZOREN 3,25 -0,61 16:17:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -