DOLAR 42,3815 0,23%
EURO 48,8065 0,44%
ALTIN 5.516,51-0,61
BITCOIN 0%
Muş

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.971 s Değişim: 0.62% 67,43 Adet:   1.700 Mio.Lot Hacim:   37.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,944
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,21 0,66 11:15:37
  • AGHOL 27,66 1,47 11:14:58
  • AKBNK 61,40 0,08 11:15:29
  • AKSA 10,40 0,29 11:15:18
  • AKSEN 53,50 0,19 11:15:37
  • ALARK 94,60 2,10 11:15:09
  • ALTNY 63,30 0,08 11:15:32
  • ANSGR 22,46 0,63 11:13:13
  • ARCLK 106,70 0,57 11:14:08
  • ASELS 185,70 0,76 11:15:29
  • ASTOR 94,35 0,69 11:15:30
  • BALSU 17,70 -0,45 11:15:16
  • BIMAS 555,00 0,45 11:15:14
  • BINHO 10,83 0,00 11:15:29
  • BRSAN 493,25 1,81 11:15:14
  • BRYAT 2.461,00 1,95 11:15:23
  • BSOKE 15,53 -1,27 11:13:28
  • BTCIM 4,16 1,22 11:15:28
  • CANTE 2,29 0,88 11:15:26
  • CCOLA 56,00 0,36 11:14:39
  • CIMSA 45,12 1,03 11:15:14
  • CLEBI 1.703,00 -0,47 11:14:56
  • CWENE 24,14 0,33 11:15:37
  • DAPGM 12,26 3,03 11:13:51
  • DOAS 187,30 0,70 11:13:38
  • DOHOL 17,72 2,67 11:11:45
  • DSTKF 843,50 2,87 11:15:42
  • ECILC 101,10 -0,88 11:15:14
  • EFOR 127,00 1,68 11:13:39
  • EGEEN 7.712,50 0,69 11:11:28
  • EKGYO 19,67 -0,41 11:15:00
  • ENERY 10,43 2,15 11:15:29
  • ENJSA 78,05 0,90 11:15:14
  • ENKAI 76,20 0,40 11:15:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,32 0,58 11:15:42
  • EUPWR 30,56 2,07 11:15:30
  • FENER 12,11 1,76 11:15:25
  • FROTO 95,25 0,21 11:15:14
  • GARAN 133,00 0,30 11:15:14
  • GENIL 184,10 -0,05 11:13:58
  • GESAN 45,78 1,06 11:15:37
  • GLRMK 175,30 1,15 11:15:27
  • GRSEL 328,50 -0,76 11:14:14
  • GRTHO 342,75 3,39 11:15:24
  • GSRAY 1,39 0,72 11:15:32
  • GUBRF 336,75 0,00 11:15:14
  • HALKB 29,60 0,34 11:15:23
  • HEKTS 3,35 0,60 11:14:59
  • IEYHO 55,80 -0,09 11:15:16
  • IPEKE 86,10 1,00 11:15:29
  • ISCTR 12,75 0,87 11:15:29
  • ISMEN 41,10 0,98 11:15:03
  • KCAER 11,50 0,79 11:14:44
  • KCHOL 172,20 0,76 11:15:26
  • KONTR 27,78 2,97 11:14:59
  • KOZAA 102,70 2,70 11:15:32
  • KOZAL 39,08 4,66 11:15:32
  • KRDMD 25,44 0,08 11:15:03
  • KTLEV 14,26 -1,38 11:15:29
  • KUYAS 47,40 3,31 11:15:00
  • MAGEN 31,78 0,57 11:15:32
  • MAVI 39,50 1,54 11:14:53
  • MGROS 531,00 0,19 11:15:03
  • MIATK 38,42 1,11 11:15:29
  • MPARK 317,00 0,71 11:14:29
  • OBAMS 39,60 0,46 11:13:28
  • ODAS 5,53 0,73 11:15:32
  • OTKAR 468,25 0,05 11:12:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,02 1,29 11:15:29
  • PASEU 138,00 -1,43 11:15:29
  • PATEK 28,60 0,00 11:15:32
  • PETKM 17,24 1,71 11:15:25
  • PGSUS 207,10 0,58 11:15:32
  • RALYH 202,10 -0,54 11:15:16
  • REEDR 8,96 -5,39 11:15:42
  • SAHOL 78,65 1,16 11:15:10
  • SASA 2,99 0,67 11:15:32
  • SISE 36,34 0,50 11:15:14
  • SKBNK 8,16 0,99 11:14:19
  • SOKM 46,48 2,11 11:15:33
  • TABGD 237,40 0,64 11:14:34
  • TAVHL 268,00 2,39 11:15:33
  • TCELL 95,70 1,11 11:15:29
  • THYAO 277,50 0,00 11:15:37
  • TKFEN 73,60 0,27 11:15:40
  • TOASO 233,90 0,99 11:15:03
  • TSKB 12,44 1,14 11:12:11
  • TSPOR 1,30 1,56 11:15:01
  • TTKOM 56,50 -0,44 11:15:29
  • TTRAK 541,00 0,28 11:15:01
  • TUKAS 2,69 0,75 11:15:17
  • TUPRS 205,60 -0,44 11:15:25
  • TUREX 8,37 0,72 11:15:03
  • TURSG 12,72 -0,63 11:14:56
  • ULKER 115,40 0,35 11:15:10
  • VAKBN 26,24 0,77 11:15:32
  • VESTL 30,78 0,98 11:14:26
  • YEOTK 37,98 1,28 11:15:33
  • YKBNK 33,76 0,18 11:15:14
  • ZOREN 3,31 1,53 11:15:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -