DOLAR 42,4303 0.02%
EURO 49,1809 0.53%
ALTIN 5.624,61-0,20
BITCOIN 0%
Muş

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.869 s Değişim: -0.18% -19,06 Adet:   6.150 Mio.Lot Hacim:   150.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 10998
EN DÜŞÜK 10,833
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,94 1,27 17:59:58
  • AGHOL 28,80 3,97 17:59:59
  • AKBNK 63,25 0,56 17:59:59
  • AKSA 10,33 -0,29 17:59:57
  • AKSEN 51,25 -1,82 17:59:58
  • ALARK 94,60 0,80 17:59:56
  • ALTNY 61,35 -1,84 17:59:49
  • ANSGR 22,14 0,09 17:59:47
  • ARCLK 106,30 -0,37 17:59:34
  • ASELS 180,30 -2,10 17:59:59
  • ASTOR 91,90 0,11 17:59:57
  • BALSU 17,67 -6,01 17:59:54
  • BIMAS 535,50 0,09 17:59:53
  • BINHO 10,24 -4,12 17:47:33
  • BRSAN 456,00 -2,77 17:59:58
  • BRYAT 2.335,00 0,21 17:59:50
  • BSOKE 15,44 -3,50 17:59:48
  • BTCIM 3,82 -4,98 17:59:57
  • CANTE 2,22 -3,06 17:59:58
  • CCOLA 53,50 -2,99 17:59:55
  • CIMSA 45,62 1,33 17:59:50
  • CLEBI 1.607,00 -0,68 17:59:06
  • CWENE 25,86 -1,67 17:59:58
  • DAPGM 11,55 -4,55 17:59:58
  • DOAS 184,70 0,05 17:59:58
  • DOHOL 17,28 1,29 17:59:58
  • ECILC 93,90 -9,97 17:59:41
  • EFOR 136,10 1,11 17:59:59
  • EGEEN 7.157,50 0,21 17:59:32
  • EKGYO 20,14 0,40 17:59:59
  • ENERY 11,36 0,53 17:59:50
  • ENJSA 78,00 -1,20 17:59:45
  • ENKAI 77,30 -1,15 18:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,88 -0,25 17:59:59
  • EUPWR 29,32 1,52 17:59:49
  • FENER 11,91 -1,73 17:59:59
  • FROTO 94,35 0,16 17:59:53
  • GARAN 136,50 1,04 17:59:59
  • GENIL 184,70 -0,22 17:59:53
  • GESAN 43,96 1,71 17:59:59
  • GLRMK 172,80 -2,15 17:59:54
  • GRSEL 309,00 -1,90 18:00:01
  • GRTHO 260,25 -9,95 17:59:19
  • GSRAY 1,37 -0,72 17:59:58
  • GUBRF 320,50 -2,66 17:59:48
  • HALKB 33,02 9,99 17:59:24
  • HEKTS 3,20 -2,14 17:59:31
  • IEYHO 56,85 1,52 17:59:59
  • ISCTR 13,09 1,87 17:59:59
  • ISMEN 39,94 -0,84 17:59:59
  • KCAER 10,73 -0,65 17:59:59
  • KCHOL 168,10 0,06 17:59:59
  • KONTR 34,34 2,69 18:00:00
  • KRDMD 25,04 0,00 17:59:53
  • KTLEV 15,70 9,94 17:59:52
  • KUYAS 44,90 -2,60 17:59:59
  • MAGEN 32,70 -2,15 17:59:53
  • MAVI 38,14 -1,40 17:59:54
  • MGROS 521,50 -0,19 17:59:53
  • MIATK 37,36 0,70 17:59:59
  • MPARK 320,75 -0,39 17:59:36
  • OBAMS 38,66 -1,58 17:59:34
  • ODAS 5,39 -3,23 17:59:40
  • OTKAR 454,50 0,11 17:58:46
  • OYAKC 22,14 0,82 17:59:58
  • PASEU 141,30 -5,67 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,10 -4,67 17:59:49
  • PETKM 16,97 -0,06 18:00:00
  • PGSUS 204,60 -0,20 17:59:58
  • RALYH 213,90 -1,43 17:59:57
  • REEDR 7,35 -7,08 17:59:54
  • SAHOL 81,40 1,50 17:59:51
  • SASA 2,99 -3,86 17:59:59
  • SISE 36,66 1,10 17:59:57
  • SKBNK 8,10 0,00 17:59:59
  • SOKM 45,12 0,58 17:59:54
  • TABGD 223,00 -2,41 17:58:33
  • TAVHL 271,25 0,00 17:59:53
  • TCELL 93,95 -0,48 17:59:54
  • THYAO 272,75 0,93 17:59:59
  • TKFEN 69,50 -0,07 17:59:24
  • TOASO 227,10 -0,96 17:59:59
  • TRALT 38,06 1,44 17:59:59
  • TRENJ 75,25 -0,27 17:59:58
  • TRMET 96,45 -0,77 17:59:18
  • TSKB 12,70 -0,16 17:59:40
  • TSPOR 1,25 0,00 17:59:29
  • TTKOM 55,65 -0,80 17:59:59
  • TTRAK 520,00 -0,29 17:59:49
  • TUKAS 2,65 -1,49 17:59:57
  • TUPRS 190,50 -2,31 17:59:58
  • TUREX 7,69 -2,53 17:59:38
  • TURSG 12,17 -2,17 17:59:59
  • ULKER 111,40 0,18 17:59:57
  • VAKBN 27,60 1,85 17:59:55
  • VESTL 35,34 4,19 17:59:59
  • YEOTK 37,48 1,41 17:59:57
  • YKBNK 34,48 0,58 17:59:57
  • ZOREN 3,34 -3,47 17:59:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -