DOLAR 42,4539 0.02%
EURO 49,0144 0.19%
ALTIN 5.554,910,06
BITCOIN 3649322-0.02302%
Muş
-1°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.894 s Değişim: -0.26% -28,39 Adet:   2.939 Mio.Lot Hacim:   59.785 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,41 3,08 13:00:53
  • AGHOL 27,62 2,60 13:00:53
  • AKBNK 62,35 0,89 13:00:36
  • AKSA 10,40 0,48 13:00:36
  • AKSEN 53,60 0,37 13:00:07
  • ALARK 94,40 0,64 13:00:39
  • ALTNY 62,95 0,72 13:00:53
  • ANSGR 22,04 -0,45 13:00:40
  • ARCLK 106,50 -0,93 13:00:39
  • ARDYZ 29,16 5,27 13:00:42
  • ASELS 182,80 -1,03 13:00:40
  • ASTOR 92,35 -0,81 13:00:25
  • BALSU 19,17 3,62 13:00:23
  • BIMAS 538,50 -1,73 13:00:47
  • BINHO 10,71 1,04 13:00:42
  • BRSAN 472,25 -1,10 12:59:48
  • BRYAT 2.341,00 -0,59 13:00:48
  • BSOKE 15,76 -1,38 12:57:38
  • BTCIM 4,06 0,00 12:59:48
  • CANTE 2,28 0,88 13:00:49
  • CCOLA 55,40 0,36 13:00:35
  • CIMSA 45,06 0,49 13:00:43
  • CLEBI 1.633,00 -1,21 13:00:32
  • CWENE 26,52 1,69 13:00:45
  • DAPGM 12,02 0,42 12:59:17
  • DOAS 186,20 0,27 13:00:20
  • DOHOL 17,08 -0,47 12:59:22
  • DSTKF 856,50 0,76 13:00:01
  • ECILC 104,40 -0,67 13:00:25
  • EFOR 134,80 1,28 13:00:34
  • EGEEN 7.327,50 -1,71 13:00:35
  • EKGYO 20,28 0,80 13:00:05
  • ENERY 11,08 0,82 13:00:18
  • ENJSA 78,50 1,62 13:00:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,65 2,17 13:00:51
  • EREGL 23,94 -0,75 13:00:39
  • EUPWR 29,92 -0,86 13:00:39
  • FENER 12,21 2,26 13:00:35
  • FROTO 93,70 -0,37 13:00:53
  • GARAN 134,70 1,13 13:00:51
  • GENIL 181,60 -1,14 12:55:08
  • GESAN 44,64 -1,15 12:58:24
  • GLRMK 174,20 0,69 12:58:48
  • GOLTS 317,00 0,32 12:52:07
  • GRSEL 304,00 -2,33 12:56:27
  • GRTHO 303,00 -3,35 13:00:12
  • GSRAY 1,38 0,00 13:00:50
  • GUBRF 325,75 -2,40 13:00:26
  • HALKB 29,36 -0,34 13:00:42
  • HEKTS 3,31 0,91 12:59:17
  • IEYHO 56,70 0,98 13:00:51
  • ISCTR 12,83 1,02 13:00:52
  • ISMEN 40,34 -0,40 13:00:32
  • KCAER 11,21 0,27 12:59:42
  • KCHOL 168,20 -1,35 13:00:44
  • KONTR 33,44 10,00 13:00:06
  • KRDMD 25,16 -0,63 12:59:32
  • KTLEV 14,40 0,70 12:59:57
  • KUYAS 46,28 -2,69 13:00:44
  • MAGEN 32,14 1,07 12:59:26
  • MAVI 38,58 0,10 13:00:49
  • MGROS 527,00 0,00 13:00:50
  • MIATK 37,34 -0,21 13:00:43
  • MPARK 320,75 0,55 12:59:14
  • OBAMS 39,92 2,41 13:00:26
  • ODAS 5,59 0,00 13:00:23
  • OTKAR 453,75 -1,14 13:00:47
  • OYAKC 21,92 1,11 13:00:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 142,50 -2,60 12:59:51
  • PATEK 27,92 1,23 13:00:52
  • PETKM 17,11 0,29 13:00:01
  • PGSUS 207,60 0,97 13:00:31
  • RALYH 215,70 0,33 12:58:36
  • REEDR 7,93 0,63 13:00:32
  • SAHOL 79,25 -0,19 13:00:08
  • SASA 3,19 2,24 13:00:51
  • SISE 36,12 -0,28 13:00:49
  • SKBNK 8,19 0,37 12:59:50
  • SOKM 45,08 -0,97 13:00:01
  • TABGD 232,10 -2,44 12:58:12
  • TAVHL 274,50 0,27 13:00:07
  • TCELL 93,85 -0,90 13:00:23
  • THYAO 271,50 -0,55 13:00:48
  • TKFEN 70,15 -2,77 13:00:32
  • TOASO 227,40 -1,00 13:00:11
  • TRALT 39,16 0,00 12:59:57
  • TRENJ 78,35 0,00 13:00:23
  • TRMET 98,55 0,00 13:00:22
  • TSKB 12,62 1,20 13:00:38
  • TSPOR 1,25 -0,79 13:00:42
  • TTKOM 56,10 -1,23 12:59:52
  • TTRAK 523,00 -0,48 13:00:29
  • TUKAS 2,73 1,49 13:00:40
  • TUPRS 194,50 -3,43 13:00:54
  • TUREX 7,96 -0,87 13:00:19
  • TURSG 12,42 0,32 13:00:35
  • ULKER 111,40 -0,89 13:00:48
  • VAKBN 27,22 2,56 13:00:04
  • VESTL 33,92 9,99 12:57:07
  • YEOTK 37,54 -1,78 13:00:28
  • YKBNK 34,28 1,72 13:00:51
  • ZOREN 3,46 3,90 13:00:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -