DOLAR 45,3816 0.05%
EURO 53,5344 0.01%
ALTIN 6.893,590,27
BITCOIN 0%
Muş
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.144 s Değişim: 0.54% 81,44 Adet:   14.354 Mio.Lot Hacim:   209.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,92 0,00 17:21:11
  • SAHOL 99,40 -0,60 17:21:41
  • SAMAT 5,99 0,84 17:17:43
  • SANEL 41,68 0,05 17:21:16
  • SANFM 7,57 0,13 17:21:33
  • SANKO 24,04 0,67 17:20:39
  • SARKY 29,44 4,18 17:21:14
  • SASA 3,61 2,56 17:21:43
  • SAYAS 56,30 -2,85 17:21:41
  • SDTTR 280,50 -2,60 17:21:41
  • SEGMN 69,40 9,90 17:21:28
  • SEGYO 5,03 0,60 17:21:02
  • SEKFK 12,13 -1,38 17:21:17
  • SEKUR 8,10 1,25 17:21:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 115,50 3,22 17:21:00
  • SELVA 2,46 -1,20 17:18:44
  • SERNT 8,94 0,90 17:19:13
  • SEYKM 5,76 8,88 17:20:41
  • SILVR 2,71 5,04 17:21:14
  • SISE 53,00 2,32 17:21:36
  • SKBNK 13,83 -1,43 17:21:44
  • SKTAS 4,07 -2,16 17:21:36
  • SKYLP 342,50 -0,36 17:19:27
  • SKYMD 14,27 1,93 17:18:37
  • SMART 36,58 0,94 17:21:34
  • SMRTG 10,45 7,95 17:21:40
  • SMRVA 18,73 -2,55 17:21:44
  • SNGYO 3,93 2,61 17:21:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,55 0,89 17:21:11
  • SNPAM 24,60 -0,40 09:55:07
  • SODSN 10,30 0,00 09:55:07
  • SOKE 20,38 -0,10 17:20:50
  • SOKM 51,65 -0,10 17:21:43
  • SONME 139,50 0,79 17:15:21
  • SRVGY 3,39 -4,78 17:21:16
  • SUMAS 415,00 -4,16 09:55:04
  • SUNTK 36,48 -1,67 17:21:42
  • SURGY 83,40 3,86 17:21:43
  • SUWEN 8,96 -0,67 17:21:14
  • SVGYO 22,04 6,06 17:21:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -